简要描述:单层玻璃反应釜利用原装的加热油水两用浴锅,在恒温条件下进行各种生化反应和合成反应,仪器全系统为封闭状态,物料在常压和负压多种条件下进行气化、蒸发、冷凝回流、浓缩和提纯,一机多用,是现代化学、精细化工、生物制药、新材料合成的理想中试、生产系统设备。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
单层玻璃反应釜 Monolayer glass reactor
产品简介:Product Description:
单层玻璃反应器利用原装的加热油水两用浴锅,在恒温条件下进行各种生化反应和合成反应,仪器全系统为封闭状态,物料在常压和负压多种条件下进行气化、蒸发、冷凝回流、浓缩和提纯,一机多用,是现代化学、精细化工、生物制药、新材料合成的理想中试、生产系统设备。
产品特点Product Features:
l 设备采用GG17高硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能,釜体通彻透明、可见反应液料。
l 采用双显变频调速器,无极调速,显示温度及转速。
l 高扭矩电机,噪音小,无火花,可加减速机,适用于高粘度物料。
l PTFE防腐密封,陶瓷结合碳化硅组件,耐磨,防腐,耐高温,可长时间保持高真空。
l 结构可拓展性强,可以同时满足蒸馏,回流反应需求。
单层玻璃反应釜技术参数(1-5L):
型 号 | XHF-1L | XHF-2L | XHF-3L | XHF-5L | |
容 积 | 1 L | 2 L | 3 L | 5 L | |
釜盖开口 | 1. 搅拌口 2. 冷凝回流口 3. 漏斗口 4. 温度计 5. 排气口 | ||||
玻璃材质 | GG17 高硼硅玻璃 | ||||
搅拌电机 | 60 W | 90 W | 90 W | 120 W | |
选配:可以根据需要选择防爆电机及配套防爆控制器 | |||||
搅拌转速 | 0 - 800 rpm | ||||
控 制 器 | 变频调速器,数字显示温度计转速 | ||||
搅拌密封方式 | 陶瓷与 PTFE 结合机械密封,耐磨,防腐,耐高温。 | ||||
搅 拌 桨 | PTFE 材质搅拌桨,采用锚式+三叶片搅拌。 可根据需求定制不同类型的搅拌桨 | ||||
冷凝与回流 | 采用高效 GG17 高硼硅玻璃冷凝器, 配合回流头实现:蒸馏与回流的切换操作使用 | ||||
控温范围 / 精度 | RT ~ 300 ℃ 温控精度:± 1 ℃ | ||||
加热功率 | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W | |
加热槽材质 | SUS304不锈钢 | ||||
使用压力范围 | - 0.1 Mpa ~ 0 Mpa 标配:指针压力表 选配:防爆数字压力表 |
技术参数(10-200L)
型 号 | XHF-10L | XHF-20L | XHF-30L | XHF-50L | XHF-100L | XHF-150L | XHF-200L | |
容 积 | 10 L | 20 L | 30 L | 50 L | 100 L | 200 L | 200 L | |
釜盖开口 | 1. 搅拌口 2. 冷凝回流口 3. 漏斗口 4. 温度计 5. 排气口 | |||||||
玻璃材质 | GG17 高硼硅玻璃 | |||||||
搅拌电机 | 120 W | 120 W | 180 W | 180 W | 370 W | 550 W | 550 W | |
选配:可以根据需要选择防爆电机及配套防爆控制器 | ||||||||
搅拌转速 | 0 - 800 rpm | |||||||
控 制 器 | 变频调速器,数字显示温度计转速 | |||||||
搅拌密封方式 | 陶瓷与 PTFE 结合机械密封,耐磨,防腐,耐高温。 | |||||||
搅 拌 桨 | PTFE 材质搅拌桨,采用锚式 + 三叶片搅拌。 可根据需求定制不同类型的搅拌桨 | |||||||
放 料 阀 | 新型玻璃放料阀,玻璃与四氟结合密封,无渗漏 | |||||||
冷凝与回流 | 采用高效 GG17 高硼硅玻璃冷凝器, 配合回流头实现:蒸馏与回流的切换操作使用 | |||||||
控温范围 / 精度 | RT ~ 300 ℃ 温控精度:± 1 ℃ | |||||||
加热功率 | 3000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 8000 W | 9000 W | 9000 W | |
加热槽材质 | SUS 304不锈钢 | |||||||
使用压力范围 | -0.1 Mpa ~ 0 Mpa 标配:指针压力表 选配:防爆数字压力表 |
产品咨询